陕汽 德龙X3000重卡 375马力 6X4 牵引车(SX42564T324)
| 公告型号: | SX42564T324 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距: | 3175+1400mm |
| 车身长度: | 6.85米 |
| 车身宽度: | 2.49米 |
| 车身高度: | 3.98米 |
| 轮距: | 前轮距:2036 后轮距:1860/1860mm |
| 整车重量: | 8.8吨 |
| 最大总质量: | 25吨 |
| 牵引总质量: | 40吨 |
| 最高车速: | 110km/h |
| 最小转弯直径: | |
| 备注: |
| 发动机: | 潍柴WP12.375E40 |
| 汽缸数: | 6 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 11.596L |
| 排放标准: | 国四/欧四 |
| 最大马力: | 375马力 |
| 最大输出功率: | 276kW |
| 扭矩: | 1800N·m |
| 最大扭矩转速: | 1000-1400rpm |
| 额定转速: | 1900rpm |
| 驾驶室: | 高顶 |
| 卧铺尺寸: | |
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 变速箱: | 法士特12JSD180T |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 12 |
| 倒档档位数: | 2 |
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 |
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量: | 600L |
| 后桥描述: | 前桥是汉德7.5吨MAN技术前轴,后桥是汉德13吨MAN技术单级桥 |
| 后桥允许载荷: | 13000kg |
| 后桥速比: | 3.083 |
| 悬挂形式: | 钢板弹簧 |
| 弹簧片数: | 3/4 |